Aistra, kuri jungia miestą. Sek komandą LKL, Europos taurėje ir Karaliaus Mindaugo taurėje — visą sezoną kartu.
| # | Komanda | Perg. | Pral. |
|---|---|---|---|
| 1 | Gargždai | 0 | 0 |
| 2 | Jonava Hipocredit | 0 | 0 |
| 3 | Juventus | 0 | 0 |
| 4 | Lietkabelis | 0 | 0 |
| 5 | Neptūnas | 0 | 0 |
| 6 | Nevėžis-Paskolų klubas | 0 | 0 |
| 7 | Rytas | 0 | 0 |
| 8 | Šiauliai | 0 | 0 |
| 9 | Tauragė | 0 | 0 |
| 10 | Žalgiris | 0 | 0 |
| # | Komanda | Perg. | Pral. |
|---|---|---|---|
| 1 | AS Monaco | 0 | 0 |
| 2 | Bahcesehir College Istanbul | 0 | 0 |
| 3 | Balkan Botevgrad | 0 | 0 |
| 4 | Kids&Us Manresa | 0 | 0 |
| 5 | Lietkabelis Panevezys | 0 | 0 |
| 6 | PAOK Thessaloniki | 0 | 0 |
| 7 | ratiopharm ulm | 0 | 0 |
| 8 | Roma Basketball | 0 | 0 |
| # | Komanda | Perg. | Pral. |
|---|---|---|---|
| Sezono lentelė bus atnaujinta prasidėjus varžyboms. | |||
Įsigyk bilietus į artimiausias „Lietkabelio“ rungtynes.
Pirkti bilietąSezono abonementas — geriausia vieta ir kaina visoms namų rungtynėms.
Įsigyti narystę